廣州供應(yīng)諾力RT15A全電動堆高車
概述:諾力RT15A全電動堆高車
產(chǎn)品詳情
性能
1
制造商
Noblelift
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
刷新時間:
2015-10-12 10:25:27 點擊45894次
分類:
聯(lián)系電話:
020-82456588
黃莎莎
諾力RT15A全電動堆高車
產(chǎn)品詳情

[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]
產(chǎn)品詳情
性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | |
2 | 型號 | RT15A | ||
3 | 動力 | 蓄電池 | ||
4 | 駕駛方式 | 站駕式 | ||
5 | 額定承載能力 | Q (kg) | 1500 | |
6 | 額定提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
7 | 載荷中心距 | C (mm) | 600 | |
8 | 貨叉架傾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | |
9 | 行走速度(滿/空載) | (km/h) | 8.5/9.5 | |
10 | 起升速度(滿載) | (mm/s) | 300 | |
11 | 最大爬坡度(滿/空載) | (%) | 12/15 | |
12 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (mm) | 1748 | |
13 | 前移距離 | x(mm) | 560 | |
14 | 軸距 | Y(mm) | 1482 | |
15 | 行車制動 | 全電子 | ||
重量和尺寸 | 16 | 車體長度 | l1(mm) | 2458 |
17 | 車體后側(cè)長度 | l2(mm) | 1308 | |
18 | 車體寬度 | b1(mm) | 1130 | |
19 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2080 | |
20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 | |
21 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3865 | |
22 | 護頂架高度 | h5(mm) | 2330 | |
23 | 貨叉尺寸(厚×寬×長) | (mm) | 35×100×1150 | |
24 | 叉距 | (mm) | 200—760 | |
25 | 最小離地間隙 | h6(mm) | 80 | |
26 | 最小直角堆垛通道(托盤1200×1200) | Ast(mm) | 2955 | |
27 | 自重(無蓄電池) | (kg) | 2500 | |
驅(qū)動 | 28 | 驅(qū)動電機 | (kW) | 5 |
29 | 提升電機 | (kW) | 8.6 | |
30 | 蓄電池:電壓/容量(5h放電量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | |
輪胎 | 31 | 輪胎 | 聚胺脂 | |
32 | 承重輪尺寸 | (mm) | 267×106 | |
33 | 驅(qū)動輪尺寸 | (mm) | 343×140 | |
34 | 平衡輪尺寸 | (mm) | 178×76 | |
35 | 后輪距 | b2(mm) | 1010 | |
36 | 前輪距 | b3(mm) | 660 | |
其它 | 37 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | Zapi EPS | |
38 | 速度控制系統(tǒng) |
Zapi |



運輸搬運設(shè)備重發(fā)信息
- 合肥包河區(qū)叉車回收、廢舊叉車回收
- 蘇州叉車出租,1T至15噸叉車出租
- 舟山叉車回收、林德電動叉車回收
- 電動自行車智能充電柜生產(chǎn)廠家
- 智能電動叉車充電樁生產(chǎn)廠家全國銷售
- 纏繞膜 PE纏繞膜 運城膠帶批發(fā)
- 常年合作kyb氮氣彈簧FRGSS-B100-200保真質(zhì)保
- 分離式鋼帶打包機4深圳M型叉車纏繞機海東經(jīng)濟型轉(zhuǎn)盤纏繞機
- 尼龍輪、工業(yè)尼龍輪、尼龍板,尼龍件、重型尼龍輪
- 周邊二手行車回收、舊行吊回收、收購行車、叉車回收
- 寧波電纜回收 寧波二手電纜回收 寧波廢舊電纜回收
- 佛山回收二手車床 佛山回收舊車床 佛山回收廢舊車床 佛山回收
- 求購二手叉車 舊叉車 合力杭州閑置叉車
- 杭州學(xué)叉車考叉車證多久能拿證
- 浦東區(qū)收購UPS電瓶回收廢舊叉車電瓶價格