東風多利卡吸糞車
概述:東風多利卡吸糞車
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
產(chǎn)品名稱: | XZL5090GXE3型吸糞車 | 外型尺寸: | 6800X2300X2500(mm) |
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 4705(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 運輸介質(zhì):糞水,密度800千克/每立方米.罐體有效容積5.9立方米,罐體外形尺寸(長/直段長×長軸×短軸)(mm):4200/3800×1800×1150.側(cè)防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:500mm. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090T9ADJ3AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3460/5940 |
輪胎規(guī)格: |
8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16
|


- 15897606657發(fā)布的信息
- 東風小霸王拉臂垃圾車
- 東風小霸王拉臂垃圾車...
- 東風145對接垃圾車
- 東風145對接垃圾車...
- 東風福瑞卡吸糞車
- 東風福瑞卡吸糞車...
- 江鈴高空作業(yè)車12-16米
- 全回轉(zhuǎn)式折疊臂,靈活機動;帶起重吊機,一車多用...
- 東風尖頭自卸式垃圾車
- 東風尖頭自卸式垃圾車...
- 東風小霸王自卸垃圾車4-5立方
- 東風小霸王自卸垃圾車4-5立方...