東風后雙橋平板運輸車
概述:東風后雙橋平板運輸車
本信息已過期,發(fā)布者可在"已發(fā)商機"里點擊"重發(fā)"。
產(chǎn)品名稱: | DLQ5250TPBD型平板運輸車 | 外型尺寸: | 9890,10290X2500X2910(mm) |
底盤型號: | DFD1252GJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) |
額定質(zhì)量: | 14905(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2995(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
整車說明: | 該車僅用于運輸不可拆解物體。長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:9890/4350+1300/2995 貨臺承載面尺寸為長6500mm,寬2500mm.10290/4750+1300/2995.貨臺承載面尺寸為長6850mm,寬2500mm。 防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接,后部防護與車輛為整體結(jié)構(gòu),離地高度(mm):540。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFD1252GJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動機:B210 33
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè):東風康明斯發(fā)動機有限公司
排量(ml):5900
功率(kw):155


- 15897606657發(fā)布的信息
- 東風多利卡壓縮式垃圾車
- 東風多利卡壓縮式垃圾車...
- 東風小金霸油罐車
- 東風經(jīng)典5噸加油車...
- 東風140平板運輸車
- 東風140平板運輸車...
- 東風145灑水車
- 東風145灑水車...
- 東風小霸王拉臂垃圾車
- 東風小霸王拉臂垃圾車...
- 東風145對接垃圾車
- 東風145對接垃圾車...